أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 59.7500$ | +2.02% | -- | 29.97K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 52.4730$ | -0.30% | -- | 78.20K$ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 44.0420$ | +1.69% | -- | 6.43K$ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 168.60$ | +1.01% | -- | 173.38K$ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 29.0690$ | +1.04% | -- | 308.00$ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 25.3990$ | +0.19% | -- | 13.97K$ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 24.9450$ | +0.14% | -- | 228.00$ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 23.7660$ | -0.10% | -- | 3.70K$ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 24.1950$ | -0.02% | -- | 51.27K$ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 24.1550$ | -0.02% | -- | 51.46K$ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 25.1750$ | +0.06% | -- | 113.66K$ | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 23.0750$ | +0.07% | -- | 107.59K$ | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 21.6950$ | +0.16% | -- | 71.30K$ | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 20.7250$ | +0.12% | -- | 74.29K$ | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 25.0150$ | +0.22% | -- | 24.82K$ |
7066 - 7080 من 11316 نتائج
سعر السهم