أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCU Cycurion, Inc. Common Stock | 4.1741R$ | -3.91% | 37.40MR$ | 1.27MR$ | |
RBNE Robin Energy Ltd. Common Stock | 5.4243R$ | -1.87% | 37.34MR$ | 56.92KR$ | |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 8.5807R$ | +2.53% | 37.29MR$ | 29.71KR$ | |
DTST Data Storage Corporation Common Stock | 17.4353R$ | -0.74% | 37.28MR$ | 3.02KR$ | |
SCKT Socket Mobile, Inc. New | 4.5053R$ | +1.41% | 37.25MR$ | 572.57KR$ | |
ORGN Origin Materials, Inc. Common Stock | 6.6383R$ | +0.39% | 37.24MR$ | 3.07KR$ | |
GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | 9.9910R$ | +4.54% | 37.01MR$ | 2.42KR$ | |
MTR Mesa Royalty Trust | 19.8788R$ | -0.05% | 36.86MR$ | 46.49R$ | |
XBIO Xenetic Biosciences, Inc. | 16.0146R$ | +0.32% | 36.57MR$ | 134.31R$ | |
SONM DNA X, Inc. Common Stock | 25.7783R$ | -0.40% | 36.51MR$ | 253.13R$ | |
BTBD BT Brands, Inc. Common Stock | 5.8892R$ | -1.72% | 36.42MR$ | 22.47KR$ | |
GLE Global Engine Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 2.4539R$ | +19.05% | 36.39MR$ | 134.84MR$ | |
AUUD Auddia Inc. Common Stock | 6.7416R$ | +1.16% | 36.30MR$ | 692.51KR$ | |
JCTC Jewett-Cameron Trading | 11.1172R$ | +7.60% | 36.18MR$ | 6.40KR$ | |
SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.1623R$ | +1.94% | 36.15MR$ | 43.81KR$ |
5626 - 5640 من 11316 نتائج
سعر السهم